清空表格

照明造价估算表

序号 产品名称 数量 单位 单价(元) 小计(元) 备注
1 明装射灯 15 280.00 4200.00 可调角式
2 嵌入式射灯 5 240.00 1200.00 可调角式
3 嵌入式防雾射灯 6 300.00 1800.00 可调角式
4 导轨式射灯 32 310.00 9920.00
5 LED灯带 23 35.00 805.00 适配低压电源
6 背光式条形壁灯 23.5 150.00 3525.00 可调角式
7 床头阅读灯 4 150.00 600.00 可调角式
8 嵌入式LED铝槽灯 35 180.00 6300.00 可调角式
总计:28350.00